- Подробности
- Категория: Последние новости
- Просмотров: 165
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | ||||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №2 по ул.Интернациональная | ||||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | ||
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, скашивание травы с газонов, ликвидация скользкости, уборка зем. участка в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 1297,2 | 2,32 | 36114,05 | ||
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 1297,2 | 1,2 | 18679,68 | |||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 1297,2 | 0,2 | 3113,28 | ||
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 1297,2 | 5,61 | 87327,50 | |||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 1297,2 | 0,58 | 9028,51 | ||
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 1297,2 | 2,83 | 44052,91 | ||
Всего | 12,74 | 198315,94 | ||||||
Лифты | 1297,2 | 14,54 | 226335,46 | |||||
Выполнены работы | 56939 | 27,28 | ||||||
Начислено работы | 191094,00 | |||||||
Итого на 31.12.2024 | -134 155,00 | |||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №6 по ул.Дачная | |||||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |||
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 2876 | 2,55 | 88005,60 | |||
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 2876 | 1,2 | 41414,40 | ||||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 2876 | 1,82 | 62811,84 | с 1.10-2,88 | 24848,64 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 2876 | 6,14 | 211903,68 | ||||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 2876 | 0,58 | 20016,96 | |||
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 2876 | 2,83 | 97668,96 | |||
Всего | 15,12 | 521821,44 | |||||||
Выполнены работы | 147833 | ||||||||
Начислено работы | 87660,48 | ||||||||
Сверхнармотив ОИ ЭЭ за 01-09месяц | 33908,04 | ||||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 167 243,86 | ||||||||
Итого на 31.12.2024 (без учета дога за работы прошлых лет) | -261 324,42 | ||||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||||
Должники | |||||||||
1 | 4 246,34 | ||||||||
7 | 5 250,16 | ||||||||
23 | 46 882,91 | ||||||||
45 | 110 864,45 | ||||||||
167 243,86 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024од | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №1 по ул.Газовая | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 4859,8 | 2,55 | 148709,88 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 4859,8 | 1,2 | 69981,12 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 4859,8 | 3,36 | 195947,14 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 4859,8 | 6,14 | 358070,06 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 4859,8 | 0,58 | 33824,21 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 4859,8 | 2,83 | 165038,81 | |
Всего | 16,66 | 971571,22 | |||||
Выполнены работы | 431048 | ||||||
Начислено работы | 195947,14 | ||||||
Остаток за работы 2022 | -2 403 548,00 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2023 | 500 611,39 | ||||||
Итого на 31.12.2024, без долга за работы,2023г,2022г,2021г,2020г,2019г,2018г | -735 712,25 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Должники | |||||||
За 2024г. Инфляция 9,52% | |||||||
квартира | долг | ||||||
46 | 89 748,62 | ||||||
75 | 185 889,29 | ||||||
88 | 103 601,55 | ||||||
90 | 14 132,29 | ||||||
97 | 107 239,64 | ||||||
500 611,39 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №7 по ул.Газовая | |||||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |||
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3311 | 2,55 | 101316,60 | |||
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3311 | 1,2 | 47678,40 | ||||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3311 | 3,36 | 133499,52 | 1,34 с 1.10= | 13310,22 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3311 | 6,14 | 243954,48 | ||||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3311 | 0,58 | 23044,56 | |||
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3311 | 2,83 | 112441,56 | |||
Всего | 16,66 | 661935,12 | |||||||
Выполнены работы | 120539 | ||||||||
Начислено работы | 146809,74 | ||||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 387 599,82 | ||||||||
Итого на 31.12.2024 (без учета долга за работы прошлых лет) | -361 329,08 | ||||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||||
Должники | |||||||||
5 | 9 737,64 | ||||||||
59 | 119 761,68 | ||||||||
61 | 194 512,20 | ||||||||
65 | 63 588,30 | ||||||||
387 599,82 | |||||||||
Инфляция за 2024- 9,52% |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №6 по ул.Интернациональная | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, скашивание травы с газонов, ликвидация скользкости, уборка зем. участка в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 5877,6 | 2,55 | 179854,56 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 5877,6 | 1,2 | 84637,44 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД, лифты | постоянно | м2 | 5877,6 | 3,36 | 236984,83 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 5877,6 | 6,14 | 433061,57 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 5877,6 | 0,58 | 40908,10 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 5877,6 | 2,83 | 199603,30 | |
Всего | 16,66 | 1175049,79 | |||||
Лифты | 5877,6 | 2,28 | 160811,14 | ||||
обслужиавание лифтов | 882857,04 | ||||||
Выполнены работы | 203324 | ||||||
Начислено работы | 397795,97 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 433 883,66 | ||||||
Итого на 31.12.2024 не ситая долга за работы прошлых лет | -1 122 268,73 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
должники | |||||||
12 | 5 028,09 | ||||||
37 | 7 322,35 | ||||||
38 | 47 569,75 | ||||||
47 | 70 037,49 | ||||||
70 | 8 253,36 | ||||||
71 | 2 378,98 | ||||||
73 | 43 306,67 | ||||||
77 | 53 749,23 | ||||||
77 | 19 944,85 | ||||||
81 | 103 218,81 | ||||||
82 | 2 347,85 | ||||||
89 | 11 709,09 | ||||||
108 | 59 017,14 | ||||||
433 883,66 | |||||||
Инфляция за 2024г -9,52% |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №5 по ул.Мира | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 4458 | 2,55 | 136414,80 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 4458 | 1,2 | 64195,20 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 4458 | 3,36 | 179746,56 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 4458 | 6,14 | 328465,44 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 4458 | 0,58 | 31027,68 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 4458 | 2,83 | 151393,68 | |
Всего | 16,66 | 891243,36 | |||||
Выполнены работы | 170788 | ||||||
Начислено работы | 179746,56 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 74 310,41 | ||||||
Итого на 31.12.2024 без учета выполненных работ прошлых лет | -65 351,85 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Долг | |||||||
15 | КОЗЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 5 156,99 | |||||
37 | МЕДВЕДЕВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 38 362,16 | |||||
61 | ИСМАЙЛОВ ЭЛДАНИЗ ИЛЯС ОГЛЫ | 12 354,66 | |||||
74 | РОМАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 10 237,31 | |||||
77 | Задолженность прежнего собственника АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г ЕФРЕМОВ | 8 199,29 | |||||
74 310,41 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №47 по ул.Свердлова | |||||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |||
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, скашивание травы с газонов, ликвидация скользкости, уборка зем. участка в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 6576,5 | 2,55 | 201240,90 | |||
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 6576,5 | 1,2 | 94701,60 | ||||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД, лифты | постоянно | м2 | 6576,5 | 3,36 | 265164,48 | 19р 1.09. | 61556,04 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 6576,5 | 6,14 | 484556,52 | ||||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 6576,5 | 0,58 | 45772,44 | |||
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 6576,5 | 2,83 | 223337,94 | |||
Всего | 16,66 | 1314773,88 | |||||||
Лифты | 6576,5 | 2,28 | 179933,04 | ||||||
обслужиавание лифтов | 882857,04 | ||||||||
Выполнены работы | 503716,8 | ||||||||
Начислено работы | 506653,56 | ||||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 330 999,71 | ||||||||
Итого на 31.12.2024 без учета долга за работы прошлых лет | -1 210 919,99 | ||||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||||
долг | |||||||||
2 | 142 698,69 | ||||||||
3 | 10 093,65 | ||||||||
31 | 3 404,02 | ||||||||
36 | 25 620,47 | ||||||||
38 | 7 295,60 | ||||||||
58 | 5 476,39 | ||||||||
59 | 10 724,97 | ||||||||
89 | 21 237,75 | ||||||||
93 | 4 163,87 | ||||||||
95 | 11 422,81 | ||||||||
106 | 11 563,82 | ||||||||
118 | 7 684,38 | ||||||||
124 | 13 775,15 | ||||||||
129 | 29 744,18 | ||||||||
149 | 18 994,99 | ||||||||
153 | 7 098,97 | ||||||||
330 999,71 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №113 по ул.Тульское шоссе | |||||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |||
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3610,6 | 2,55 | 110484,36 | |||
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3610,6 | 1,2 | 51992,64 | ||||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3610,6 | 3,36 | 145579,39 | 18р с 01.09 | 19352,82 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3610,6 | 6,14 | 266029,01 | ||||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3610,6 | 0,58 | 25129,78 | |||
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3610,6 | 2,83 | 122615,98 | |||
Всего | 16,66 | 721831,15 | |||||||
Выполнены работы | 180079,2 | ||||||||
Начислено работы | 164932,21 | ||||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 296 518,08 | ||||||||
Итого на 31.12.2024 | -311 665,07 | ||||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||||
долг | |||||||||
27 | 10 940,41 | ||||||||
30 | 26 795,60 | ||||||||
35 | 3 792,45 | ||||||||
58 | 24 093,35 | ||||||||
63 | 5 626,00 | ||||||||
64 | 201 697,71 | ||||||||
68 | 23 572,56 | ||||||||
296 518,08 | |||||||||
Инфляция за 2024г. -9,52% |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №18 по ул.Тульское шосссе | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 4943 | 2,55 | 151255,80 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 4943 | 1,2 | 71179,20 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 4943 | 3,36 | 199301,76 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 4943 | 6,14 | 364200,24 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 4943 | 0,58 | 34403,28 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 4943 | 2,83 | 167864,28 | |
Всего | 16,66 | 988204,56 | |||||
Выполнены работы | 107659 | ||||||
Начислено работы | 199301,76 | ||||||
Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 120411,48 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 412 502,55 | ||||||
Итого на 31.12.2024 (не считая долга прошлых лет за работы) | -441 271,27 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Долг | |||||||
1 | 3 662,16 | ||||||
6 | 30 975,38 | ||||||
10 | 143 693,66 | ||||||
11 | 110 348,59 | ||||||
34 | 10 876,31 | ||||||
47 | 14 240,10 | ||||||
48 | 6 605,59 | ||||||
55 | 29 479,60 | ||||||
57 | 7 687,15 | ||||||
77 | 43 211,01 | ||||||
77 | 8 543,58 | ||||||
83 | 3 179,42 | ||||||
Инфляция 9,52% | 412 502,55 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | ||||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №37 по ул.Горького | ||||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | ||
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 4859,8 | 2,55 | 148709,88 | ||
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 4859,8 | 1,2 | 69981,12 | |||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 4859,8 | 2,7 | 157457,52 | с 01.09 -18р | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 4859,8 | 6,14 | 358070,06 | 38878,4 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 4859,8 | 0,58 | 33824,21 | ||
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 4859,8 | 2,83 | 165038,81 | ||
Всего | 16,00 | 933081,60 | ||||||
Выполнены работы | 378342 | |||||||
Начислено работы | 196335,92 | |||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 219 107,80 | |||||||
Итого на 31.12.2024 без учета долга за работы прошлых лет | -401113,88 | |||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | |||||||
Должники | ||||||||
17 | 17 316,74 | |||||||
49 | 148 515,21 | |||||||
55 | 9 044,37 | |||||||
80 | 44 231,48 | |||||||
219 107,80 | ||||||||
Инфляция за 2024г.- 9,52% |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №12 по ул.Дружбы | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3480,3 | 2,55 | 106497,18 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3480,3 | 1,2 | 50116,32 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3480,3 | 4,76 | 198794,74 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3480,3 | 6,14 | 256428,50 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3480,3 | 0,58 | 24222,89 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3480,3 | 2,83 | 118190,99 | |
Всего | 18,06 | 754250,62 | |||||
Выполнены работы | 438951,6 | ||||||
Начислено работы | 198794,74 | ||||||
Остаток за работы 2023 | 121 635,24 | ||||||
Сверхнармотив ОИ ЭЭ с 1.01 по 30.06 | 29025,702 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 102 567,77 | ||||||
Итого на 31.12.2024 | -250 115,10 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Должны | |||||||
16 | 5 370,47 | ||||||
20 | 4 289,24 | ||||||
21 | 43 108,55 | ||||||
40 | 12 036,74 | ||||||
47 | , , , | 25 955,47 | |||||
57 | 11 807,30 | ||||||
102 567,77 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №24 по ул.Дружбы | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3503,4 | 2,55 | 107204,04 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3503,4 | 1,2 | 50448,96 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3503,4 | 4,76 | 200114,21 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3503,4 | 6,14 | 258130,51 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3503,4 | 0,58 | 24383,66 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3503,4 | 2,83 | 118975,46 | |
Всего | 18,06 | 759256,85 | |||||
Выполнены работы | 181553 | ||||||
Начислено работы | 200114,21 | ||||||
Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 39097,944 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 288 684,46 | ||||||
Итого на 31.12.2024 | -309 221,20 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Должники | |||||||
2 | 88 914,75 | ||||||
21 | 23 267,46 | ||||||
56 | 68 910,10 | ||||||
72 | 7 072,21 | ||||||
78 | 7 620,30 | ||||||
79 | 3 738,33 | ||||||
80 | 89 161,31 | ||||||
288 684,46 | |||||||
Инфляция 9,52% за 2024г | |||||||
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №43 по ул.Дружбы | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3442,1 | 2,55 | 105328,26 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3442,1 | 1,2 | 49566,24 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3442,1 | 4,76 | 196612,75 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3442,1 | 6,14 | 253613,93 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3442,1 | 0,58 | 23957,02 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3442,1 | 2,83 | 116893,72 | |
Всего | 18,06 | 745971,91 | |||||
Выполнены работы | 421046 | ||||||
Начислено работы | 196612,75 | ||||||
Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 61131,696 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 296 989,62 | ||||||
Итого на 31.12.2024 без учета за работы прощлых лет | -582 554,56 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Должнки | |||||||
12 | 5 034,64 | ||||||
34 | 42 652,00 | ||||||
37 | 4 623,01 | ||||||
41 | 5 830,34 | ||||||
46 | 87 267,40 | ||||||
56 | 3 302,61 | ||||||
57 | 106 035,89 | ||||||
58 | 42 243,73 | ||||||
296 989,62 |
Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2024год | |||||||
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №83 по ул.Комсомольская | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 2661,6 | 2,55 | 81444,96 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 2661,6 | 1,2 | 38327,04 | ||
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 2661,6 | 4,76 | 152030,59 | |
4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 2661,6 | 6,14 | 196106,69 | ||
5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 2661,6 | 0,58 | 18524,74 | |
6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 2661,6 | 2,83 | 90387,94 | |
Всего | 18,06 | 576821,95 | |||||
Выполнены работы | 76238 | ||||||
Начислено работы | 152030,59 | ||||||
Остаток за работы 2024 | 76 130,57 | ||||||
Долг жителей на 31.12.2024 | 196 893,19 | ||||||
Итого на 31.12.2024 | -44 970,03 | ||||||
Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Бекетова Т.Н. | ||||||
Долг | |||||||
5 | 6 120,10 | ||||||
6 | 73 024,84 | ||||||
12 | 8 787,30 | ||||||
14 | 10 341,84 | ||||||
27 | 3 311,42 | ||||||
28 | 10 968,03 | ||||||
29 | 84 339,66 | ||||||
196 893,19 | |||||||
Инфляция 9,52% за 2024г |
ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №134 по ул.Комсомольская | |||||||
№ | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 1158,85 | 2,55 | 35460,81 | |
2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 1158,5 | 1,2 | 16682,40 | ||
