|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №7 по ул.Газовая | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3311 | 2,32 | 92178,24 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3311 | 1,2 | 47678,40 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3311 | 4,12 | 163695,84 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3311 | 5,61 | 222896,52 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3311 | 0,58 | 23044,56 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3311 | 2,83 | 112441,56 | |
| Всего | 16,66 | 661935,12 | |||||
| Выполнены работы | 399865 | ||||||
| Начислено работы | 163695,84 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -394 417,85 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 5443,12 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 371 479,63 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | -1 007 509,76 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должники | |||||||
| 5 | 15 182,80 | ||||||
| 34 | 3 086,57 | ||||||
| 50 | 4 677,62 | ||||||
| 59 | 105 333,10 | ||||||
| 61 | 179 908,01 | ||||||
| 65 | 63 291,53 | ||||||
| 371 479,63 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2022год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №37 по ул.Горького | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 4859,8 | 2,32 | 135296,83 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 4859,8 | 1,2 | 69981,12 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 4859,8 | 3,45 | 201195,72 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 4859,8 | 5,62 | 327744,91 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 4859,8 | 0,58 | 33824,21 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 4859,8 | 2,83 | 165038,81 | |
| Всего | 16,00 | 933081,60 | |||||
| Выполнены работы | 376673 | ||||||
| Начислено работы | 201195,72 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -170 089,00 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 224 500,24 | ||||||
| Сверхнорматив ЭЭ | 0,00 | ||||||
| Сверхнорматив ГВС | |||||||
| Итого на 31.12.2022 | -570 066,52 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должники | |||||||
| 17 | 5 450,76 | ||||||
| 49 | 136 505,88 | ||||||
| 59 | 3 540,41 | ||||||
| 80 | 40 407,50 | ||||||
| 96 | 22 824,85 | ||||||
| 1-24 | 15 770,84 | ||||||
| 224 500,24 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №6 по ул.Дачная | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 2876 | 2,32 | 80067,84 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 2876 | 1,2 | 41414,40 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 2876 | 2,88 | 99394,56 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 2876 | 5,31 | 183258,72 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 2876 | 0,58 | 20016,96 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 2876 | 2,83 | 97668,96 | |
| Всего | 15,12 | 521821,44 | |||||
| Выполнены работы | 79302 | ||||||
| Начислено работы | 99394,56 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -415 544,37 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 11273,04 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ГВС | |||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 149 943,46 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | -556 668,31 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должники | |||||||
| 23 | 39 356,51 | ||||||
| 45 | 110 586,95 | ||||||
| 149 943,46 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №12 по ул.Дружбы | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3480,3 | 2,32 | 96891,55 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3480,3 | 1,2 | 50116,32 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3480,3 | 5,5 | 229699,80 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3480,3 | 5,631 | 235170,83 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3480,3 | 0,58 | 24222,89 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3480,3 | 2,83 | 118190,99 | |
| Всего | 18,06 | 754292,38 | |||||
| Выполнены работы | 88047 | ||||||
| Начислено работы | 229699,80 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | 108 936,49 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 71387,85 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 57 565,50 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | 121 635,94 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должны | |||||||
| 40 | 10 443,83 | ||||||
| 47 | 20 127,75 | ||||||
| 57 | 26 993,92 | ||||||
| 57 565,50 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023од | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №18 по ул.Дружбы | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3382,8 | 2,32 | 94177,15 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3382,8 | 1,2 | 48712,32 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3382,8 | 3,46 | 140453,86 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3382,8 | 5,61 | 227730,10 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3382,8 | 0,58 | 23544,29 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3382,8 | 2,83 | 114879,89 | |
| Всего | 16,00 | 649497,60 | |||||
| Выполнены работы | 271447,00 | ||||||
| Начислено работы | 140453,86 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -952 407,17 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 383 478,80 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭт | 2 372,00 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | -1 469 251,11 | ||||||
| Всего | |||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Долг | |||||||
| 21 | 105 510,89 | ||||||
| 22 | 125 588,03 | ||||||
| 23 | 5 601,26 | ||||||
| 25 | 33 229,78 | ||||||
| 28 | 13 691,85 | ||||||
| 38 | 79 309,30 | ||||||
| 56 | 14 410,80 | ||||||
| 70 | 6 136,89 | ||||||
| 383 478,80 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №24 по ул.Дружбы | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3503,4 | 2,32 | 97534,66 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3503,4 | 1,2 | 50448,96 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3503,4 | 5,52 | 232065,22 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3503,4 | 5,61 | 235848,89 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3503,4 | 0,58 | 24383,66 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3503,4 | 2,83 | 118975,46 | |
| Всего | 18,06 | 759256,85 | |||||
| Выполнены работы | 119893,2 | ||||||
| Начислено работы | 232065,22 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -123 528,37 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭс января по август | 14105,84 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 248 287,73 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | -273 749,92 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должники | |||||||
| 2 | 77 799,80 | ||||||
| 21 | 7 652,98 | ||||||
| 56 | 67 724,32 | ||||||
| 72 | 5 630,48 | ||||||
| 78 | 5 298,15 | ||||||
| 79 | 3 323,42 | ||||||
| 80 | 80 858,58 | ||||||
| 248 287,73 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №43 по ул.Дружбы | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3442,1 | 2,32 | 95828,06 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3442,1 | 1,2 | 49566,24 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3442,1 | 5,52 | 228004,70 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3442,1 | 5,61 | 231722,17 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3442,1 | 0,58 | 23957,02 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3442,1 | 2,83 | 116893,72 | |
| Всего | 18,06 | 745971,91 | |||||
| Выполнены работы | 80446 | ||||||
| Начислено работы | 228004,70 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -279 060,56 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | 60096,88 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 317 258,50 | ||||||
| решение суда | |||||||
| Итого на 31.12.2023 | -508 857,24 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должнки | |||||||
| 34 | 34 508,86 | ||||||
| 37 | 5 410,32 | ||||||
| 41 | 28 854,48 | ||||||
| 46 | 117 171,41 | ||||||
| 57 | 94 519,62 | ||||||
| 58 | 31 307,11 | ||||||
| 60 | 5 486,70 | ||||||
| 317 258,50 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №2 по ул.Интернациональная | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, скашивание травы с газонов, ликвидация скользкости, уборка зем. участка в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 1297,2 | 2,32 | 36114,05 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 1297,2 | 1,2 | 18679,68 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 1297,2 | 0,2 | 3113,28 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 1297,2 | 5,61 | 87327,50 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 1297,2 | 0,58 | 9028,51 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 1297,2 | 2,83 | 44052,91 | |
| Всего | 12,74 | 198315,94 | |||||
| Лифты | 1297,2 | 14,54 | 226335,46 | ||||
| Выполнены работы | 56939 | 27,28 | |||||
| Начислено работы | 3113,28 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -583 313,06 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | |||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | |||||||
| Итого на 31.12.2023 | -637 138,78 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №6 по ул.Интернациональная | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, скашивание травы с газонов, ликвидация скользкости, уборка зем. участка в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 5877,6 | 2,32 | 163632,38 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 5877,6 | 1,2 | 84637,44 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД, лифты | постоянно | м2 | 5877,6 | 4,12 | 290588,54 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 5877,6 | 5,61 | 395680,03 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 5877,6 | 0,58 | 40908,10 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 5877,6 | 2,83 | 199603,30 | |
| Всего | 16,66 | 1175049,79 | |||||
| Лифты | 5877,6 | 2,28 | 160811,14 | ||||
| обслужиавание лифтов | 882857,04 | ||||||
| Выполнены работы | 114162 | ||||||
| Начислено работы | 451399,68 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -2 087 634,00 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 354 673,68 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | |||||||
| Итого на 31.12.2023 | -2 987 927,04 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| должники | |||||||
| 38 | 37 726,99 | ||||||
| 47 | 56 866,73 | ||||||
| 73 | 24 416,06 | ||||||
| 76 | 5 052,90 | ||||||
| 77 | 53 749,23 | ||||||
| 77 | 3 337,56 | ||||||
| 81 | 81 582,54 | ||||||
| 89 | 43 672,53 | ||||||
| 108 | 48 269,14 | ||||||
| 354 673,68 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №2/84 по ул.Короткова | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 1525,6 | 2,32 | 42472,70 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 1525,6 | 1,2 | 21968,64 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 1525,6 | 5,52 | 101055,74 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 1525,6 | 5,61 | 102703,39 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 1525,6 | 0,58 | 10618,18 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 1525,6 | 2,83 | 51809,38 | |
| Всего | 18,06 | 330628,03 | |||||
| Выполнены работы | 44341 | ||||||
| Начислено работы | 101055,74 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -29 789,33 | ||||||
| задолженность жителей на 31.12.2023 | 129 397,08 | ||||||
| ОИ ЭЭ | |||||||
| Итого на 31.12.2022 | -102 471,67 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Долг | |||||||
| 2 | 52 648,03 | ||||||
| 4 | 20 813,01 | ||||||
| 7 | 39 345,39 | ||||||
| 18 | 4 851,26 | ||||||
| 10(2) | 11 739,39 | ||||||
| 129 397,08 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №4 по ул.Короткова | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 837 | 3,23 | 32466,23 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 837 | 1,1924 | 11976,47 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 837 | 5,53 | 55543,32 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 837 | 5,61 | 56346,84 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 837 | 0,58 | 5825,52 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 837 | 2,83 | 28424,52 | |
| Всего | 18,97 | 190582,89 | |||||
| Выполнены работы | 29623 | ||||||
| Начислено работы | 55543,32 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | 159 442,30 | ||||||
| задолженность жителей на 31.12.2023 | 0,00 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | 185 362,62 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №6 по ул.Короткова | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3953,4 | 2,32 | 110062,66 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3953,4 | 1,2 | 56928,96 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3953,4 | 4,46 | 211585,97 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3953,4 | 5,61 | 266142,89 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3953,4 | 0,58 | 27515,66 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3953,4 | 2,83 | 134257,46 | |
| Всего | 17,00 | 806493,60 | |||||
| Выполнены работы | 433068 | ||||||
| Начислено работы | 211585,97 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | 330 279,00 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 64 655,94 | ||||||
| перерасчет за 2022 | 127 947,01 | ||||||
| ОИ ЭЭ | |||||||
| Итого на 31.12.2022 | 172 088,04 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| долг | |||||||
| 18 | 19 049,31 | ||||||
| 30 | 33 438,19 | ||||||
| 49 | 7 352,60 | ||||||
| 67 | 4 815,84 | ||||||
| 64 655,94 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №27 по ул.Короткова | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3442,2 | 2,32 | 95830,85 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3442,2 | 1,2 | 49567,68 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3442,2 | 4,46 | 184226,54 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3442 | 5,61 | 231715,44 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3442,2 | 0,58 | 23957,71 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 3442,2 | 2,83 | 116897,11 | |
| Всего | 17,00 | 702195,34 | |||||
| Выполнены работы | 115822 | ||||||
| Начислено работы | 184226,54 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -920 422,56 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 479 601,56 | ||||||
| ОИ ЭЭ | 17 870,92 | ||||||
| Итого на 31.12.2023 | -1 349 490,50 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Долг | |||||||
| 18 | 42 053,32 | ||||||
| 18 | 6 523,24 | ||||||
| 24 | 3 528,87 | ||||||
| 29 | 109 837,53 | ||||||
| 37 | 74 211,93 | ||||||
| 55 | 50 468,42 | ||||||
| 66 | 58 229,87 | ||||||
| 67 | 134 748,38 | ||||||
| 479 601,56 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №69 по ул. Красноармейская | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, скашивание травы с газонов, ликвидация скользкости, уборка зем. участка в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 2232,9 | 2,32 | 62163,94 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 2232,9 | 1,2 | 32153,76 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,конструктивных элементов входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 2232,9 | 4,12 | 110394,58 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 2232,9 | 5,61 | 150318,83 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 2232,9 | 0,58 | 15540,98 | |
| 6 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | постоянно | шт | 2232,9 | 2,83 | 75829,28 | |
| Всего | 16,66 | 446401,37 | |||||
| Выполнены работы | 46037 | ||||||
| Начислено работы | 110394,58 | ||||||
| Остаток за работы 2022 | -88 162,00 | ||||||
| Долг жителей на 31.12.2023 | 105 984,53 | ||||||
| Сверхнармотив ОИ ЭЭ | |||||||
| Сверхнармотив ОИ ГВС | |||||||
| Итого на 31.12.2023 | -129 788,95 | ||||||
| Генеральный директор ООО ЕУЖФ | Пестина О.Ю. | ||||||
| Должники | |||||||
| 5 | 30 316,19 | ||||||
| 12 | 4 006,24 | ||||||
| 24 | 71 662,10 | ||||||
| 105 984,53 | |||||||
| Отчет работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2023год | |||||||
| ООО "Ефремовское Управление Жилищным Фондом"", МКД №76 по ул.Комсомоьская | |||||||
| № | Виды запланированных работ | Планиру- емая периодич- ность работ | Ед. измер работ (услуг) | Объем кв. м. общ пл дома | Плановая стоим-ть руб. | Плановая стоимость за год, руб. | |
| 1 | Уборка подъездов,уборка земельного участка в летний период, ликвидация скользкости на порогах и возле подъезда в зимний период | 1 -2 раза в неделю | кв.м. | 3227,5 | 2,32 | 89853,60 | |
| 2 | Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления | согласно графика | 3227,5 | 1,2 | 46476,00 | ||
| 3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций)входящих в состав общего имущества в МКД | постоянно | м2 | 3227,5 | 3,46 | 134005,80 | |
| 4 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | круглосуточно | 3227,5 | 5,61 | 217275,30 | ||
| 5 | Услуги ОЕИРЦ | постоянно | шт | 3227,5 | 0,58 | 22463,40 | |
